通过 Fmeaddons
GMPF P RF
GMPF P RF
$0.00
监测压力和温度实时数据记录仪. 高效 (快速验证时间), 高度可靠 (实时数据), 令人惊叹的准确 (±0.1℃下).
| Sensor element | Absolute pressure 4 wires PT-100 |
|
|---|---|---|
| – flexible | – 480毫米 (19″) PTFE/SS | |
| – customized | – up to 5000mm (39″) | |
| Operating Range | 0.01 到 5 BarA -40 ℃至 140 °C |
|
| Accuracy | ±10 mbar ≤ 3 只有@ 130℃ ±30 mbar > 3 只有@ 130℃ ±20 mbar ≤ 3 BarA @ 23°C ±50 mbar > 3 BarA @ 23°C ±0.1 °C from -40 到 140 °C |
|
| Memory capacity | 16,000 data points pressure / 16,000 data points temperature | |
| Sampling rate | 1 sec to 24 小时 | |
| Internal clock drift | 4 sec / 24 h @ 23°C | |
| Logger update rate | 5 sec to 24 h – user configurable | |
| Mechanical | ||
| – material | Peek 1000 – FDA compliant | |
| – enclosure | IP-68 | |
| – weight | 142g (5.01 oz) | |
| – diameter | 65 毫米 (2.56″) | |
| – height | 87 毫米 (3.43″) | |
| Power | 2 x Lithium batteries 0.35 g/each Lithium content Classified UN3091 under IATA DGR section 3.9.2.6 Compliant with ICAO/IATA packing instructions 970 User replaceable |
|
| Battery lifetime | Up to 6 months, based on usage | |
| Wireless range | 121 m (400 feet) line of sight | |
| Radio frequency | 2.4 Ghz ISM band | |
| Calibrations | Factory: 用户: |
Traceable NIST/COFRAC – ITS-90 coefficients stored in the internal memory Close loop calibration, using XpertLog® software |
| Certification | FMC: RF: Health Safety: |
EN 60601-1-2 / 2007 EN 300440-2 v1.3.1 (2009-03) EN 60950-1 / 2006 |
GMPF P RF is suitable for a wide range of applications as follow:
- Ovens
- Autoclaves
- Stability Chambers
- 冰柜
- Steam In Place
- Cold Rooms
- Refrigerators
- Sterilization Tunnels
- Warehouses
- Incubators
- Lyophilizers
Optional Accessories:
- Pliers (Tools to open loggers for battery replacement)
- Bracket (Mounting bracket for standard and RF data loggers)
- Access Point (Access Point for real time wireless data loggers)
- Repeater (Repeater to extend the coverage area of the Access Point)
- Activation Point (Activates GMP RF and LMS wireless dataloggers)

